A&C Technology Waste Oil Sdn Bhd Environmental Monitoring
Since 2018, we’ve monitored air, noise, and water quality at A&C Technology Waste Oil Sdn Bhd, emphasizing environmental stewardship.
Welcome to SFE Consultant & Services
Supporting use of renewable resources: Care To. Make Happen.
No | Projects | Year |
1 | Environmental Monitoring (Ambient Air, Boundary Noise, Water Quality and Stack) for Agri Borneo Fertilizers Sdn Bhd. | 2021 – 2022 |
2 | Environmental Monitoring (Ambient Air, Boundary Noise, Water Quality and Stack) for Agri Sabah Fertilizer Sdn Bhd. | 2021 -2022 |
3 | Environmental Monitoring (Ambient Air, Boundary Noise, Water Quality and Stack) for TM-Kay Fertilizers Sdn Bhd. (Wilmar Agrifert Klang) | 2021 -2022 & 2024 |
4 | Environmental Monitoring (Ambient Air, Boundary Noise, Water Quality and Stack) for Narsco – Kuok Fertilizers Sdn Bhd. | 2021 – 2022 |
5 | Industrial Effluent Characterization Study (IECS) for Hokto Malaysia Sdn Bhd | 2020 |
6 | Environmental Boundary Noise for Kayaku Safety System Malaysia Sdn Bhd | 2022 – 2023 |
7 | Environmental Monitoring (Ambient Air and Boundary Noise) for Mars Metal Sdn Bhd | 2022 -2024 |
8 | Industrial Effluent Characterization Study (IECS) for Rasa Kari Sdn Bhd | 2024 |
9 | Environmental Monitoring (Ambient Air and Boundary Noise) for Selayang Solder Sdn Bhd | 2023 |
10 | Environmental Monitoring (Ambient Air, Boundary Noise, Water Quality) for A&C Technology Waste Oil Sdn Bhd. | 2018 – Present |
11 | Environmental Monitoring (Water Quality, Noise Boundary and Stack Monitoring) at Hosiden (M) Sdn Bhd | 2018 & 2022 |
Since 2018, we’ve monitored air, noise, and water quality at A&C Technology Waste Oil Sdn Bhd, emphasizing environmental stewardship.
Since 2018, we’ve monitored water, noise, and stack emissions at Hosiden (M) Sdn Bhd, prioritizing compliance and sustainability.
QR Code Link to company profile: